• Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра-5, Алупкинское шоссе, 21

В стоимость входит (в сутки за номер):  

  • проживание
  • питание (завтрак или полный пансион)
  • базовые или общие медуслуги (согласно выбранному тарифу)
  • пользование  крытыми  и открытыми (в летний сезон) бассейнами
  • СПА-комплекс (хамам, финская и травяная сауны, санариум, джакузи с гидромассажем)
  • собственный оборудованный пляж
  • детская площадка
  • тренажерный зал
  • настольный теннис
  • бильярд
  • анимация (сезонно)-развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и дискотеки.

Цены на отдых в санатории «Сосновая Роща» 2023


Низкий сезон

Категории номеровКол-во

Низкий сезон
(01.02 - 29.04; 15.10 - 29.12)

«базовые мед. услуги+SPA»«общие мед. услуги +SPA»
Завтрак (ВВ)Пансион (FB)Пансион (FB)
осндоп1- мест.2-мест.1 - мест.2-мест.1- мест.2-мест.
DBL (корпус - 3)217 0009 60010 00015 60011 30018 200
Twin Superior (корпус 3)217 0009 60010 00015 60011 30018 200
Deluxe 1 (корпус 1)217 0009 60010 00015 60011 30018 200
Twin (корпус 2)217 0009 60010 00015 60011 30018 200
Superior (корпус 1)216 5009 1009 50015 10010 80017 700
DBL+ (корпус 2)216 5009 1009 50015 10010 80017 700
Dbl Economy (корпус 3)206 5009 1009 50015 10010 80017 700
Deluxe NEW (корпус 2)229 50012 10012 50018 10013 80020 700
Deluxe 2 (корпус 1)229 50012 10012 50018 10013 80020 700
Apartments Small (корпус 3)229 50012 10012 50018 10013 80020 700
Studio (корпус 2)219 50012 10012 50018 10013 80020 700
Studio NEW (корпус 2)219 50012 10012 50018 10013 80020 700
Suite 2 NEW (корпус 2)2210 50013 10013 50019 10014 80021 700
Suite SV (корпус Альбатрос)2210 50013 10013 50019 10014 80021 700
Senior Suite (корпус 2)2210 50013 10013 50019 10014 80021 700
Apartments 2 (корпус 1)2210 00012 60010 50018 60014 30021 200
Apartments Biq (корпус 3)2210 00012 60010 50018 60014 30021 200
Suite 2 (корпус 2)2210 00012 60010 50018 60014 30021 200
Suite 2+ (корпус 1)2210 00012 60010 50018 60014 30021 200
Suite VIP (корпус 1)4219 80025 00025 80037 00028 40042 200
Suite 3 NEW! (корпус 2)4019 80025 00025 80037 00028 40042 200
Executive Suite (корпус 2)4019 80025 00025 80037 00028 40042 200
Suite 3 SV (корпус Альбатрос)4219 80025 00025 80037 00028 40042 200
Apartments VIP (корпус 3)4219 80025 00025 80037 00028 40042 200
Suite (корпус 1)4216 50021 70022 50033 70025 10038 900
Suite 2 SV (корпус Альбатрос)4016 50021 70022 50033 70025 10038 900
Suite 3 (корпус 2)4116 50021 70022 50033 70025 10038 900
Sngl (корпус 2)115 50008 50009 8000
Family Studio (корпус 3)2210 50013 10013 50019 10014 80021 700

 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА «Низкий сезон»

  

  «базовые мед. услуги+SPA» «общие мед. услуги +SPA»
  Завтрак (ВВ) Пансион (FB) Пансион (FB)
Взрослый 3 000 6 000 7 300
Ребенок (5-11 лет) 2 500 4 000 5 300
Размещение детей до 5 лет на дополнительном месте - бесплатно.

 Сезон

Категории номеровКол-во

Сезон
(30.04 - 30.06; 15.09 - 14.10)

«базовые мед. услуги+SPA»«общие мед. услуги +SPA»
Завтрак (ВВ)Пансион (FB)Пансион (FB)
осндоп1- мест.2-мест.1 - мест.2-мест.1- мест.2-мест.
DBL (корпус - 3)2110 00014 30013 00020 30014 30022 900
Twin Superior (корпус 3)2110 00014 30013 00020 30014 30022 900
Deluxe 1 (корпус 1)2110 00014 30013 00020 30014 30022 900
Twin (корпус 2)2110 00014 30013 00020 30014 30022 900
Superior (корпус 1)218 50012 80011 50018 80012 80021 400
DBL+ (корпус 2)218 50012 80011 50018 80012 80021 400
Dbl Economy (корпус 3)208 50012 80011 50018 80012 80021 400
Deluxe NEW (корпус 2)2213 30017 90016 30023 90017 60026 500
Deluxe 2 (корпус 1)2213 30017 90016 30023 90017 60026 500
Apartments Small (корпус 3)2213 30017 90016 30023 90017 60026 500
Studio (корпус 2)2113 30017 90016 30023 90017 60026 500
Studio NEW (корпус 2)2113 30017 90016 30023 90017 60026 500
Suite 2 NEW (корпус 2)2219 30024 00022 30030 00023 60032 600
Suite SV (корпус Альбатрос)2219 30024 00022 30030 00023 60032 600
Senior Suite (корпус 2)2219 30024 00022 30030 00023 60032 600
Apartments 2 (корпус 1)2215 50020 00018 50026 00019 80028 600
Apartments Biq (корпус 3)2215 50020 00018 50026 00019 80028 600
Suite 2 (корпус 2)2215 50020 00018 50026 00019 80028 600
Suite 2+ (корпус 1)2215 50020 00018 50026 00019 80028 600
Suite VIP (корпус 1)4230 80040 00036 80052 00039 40057 200
Suite 3 NEW! (корпус 2)4030 80040 00036 80052 00039 40057 200
Executive Suite (корпус 2)4030 80040 00036 80052 00039 40057 200
Suite 3 SV (корпус Альбатрос)4230 80040 00036 80052 00039 40057 200
Apartments VIP (корпус 3)4230 80040 00036 80052 00039 40057 200
Suite (корпус 1)4223 10027 90029 10039 90031 70045 100
Suite 2 SV (корпус Альбатрос)4023 10027 90029 10039 90031 70045 100
Suite 3 (корпус 2)4123 10027 90029 10039 90031 70045 100
Sngl (корпус 2)117 700010 700012 0000
Family Studio (корпус 3)2219 30024 00022 30030 00023 60032 600

 

СТОИМОСТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  МЕСТА «Сезон»

 

  «базовые мед. услуги+SPA» «общие мед. услуги +SPA»
  Завтрак (ВВ) Пансион (FB) Пансион (FB)
Взрослый 4 000 7 000 8 300
Ребенок (5-11 лет) 3 000 4 500 5 800
Размещение детей до 5 лет на дополнительном месте - бесплатно.

Высокий сезон

Категории номеровКол-во

Высокий сезон
(01.07 – 31.08)

«базовые мед. услуги+SPA»«общие мед. услуги +SPA»
Завтрак (ВВ)Пансион (FB)Пансион (FB)
осндоп1- мест.2-мест.1 - мест.2-мест.1- мест.2-мест.
DBL (корпус - 3)2119 25019 25025 25025 25027 85027 850
Twin Superior (корпус 3)2119 25019 25025 25025 25027 85027 850
Deluxe 1 (корпус 1)2119 25019 25025 25025 25027 85027 850
Twin (корпус 2)2119 25019 25025 25025 25027 85027 850
Superior (корпус 1)2117 16017 16023 20023 20025 80025 800
DBL+ (корпус 2)2117 16017 16023 20023 20025 80025 800
Dbl Economy (корпус 3)2017 16017 16023 20023 20025 80025 800
Deluxe NEW (корпус 2)2226 62026 62032 62032 62035 22035 220
Deluxe 2 (корпус 1)2226 62026 62032 62032 62035 22035 220
Apartments Small (корпус 3)2226 62026 62032 62032 62035 22035 220
Studio (корпус 2)2126 62026 62032 62032 62035 22035 220
Studio NEW (корпус 2)2126 62026 62032 62032 62035 22035 220
Suite 2 NEW (корпус 2)2236 30036 30042 30042 30044 90044 900
Suite SV (корпус Альбатрос)2236 30036 30042 30042 30044 90044 900
Senior Suite (корпус 2)2236 30036 30042 30042 30044 90044 900
Apartments 2 (корпус 1)2233 00033 00039 00039 00041 60041 600
Apartments Biq (корпус 3)2233 00033 00039 00039 00041 60041 600
Suite 2 (корпус 2)2233 00033 00039 00039 00041 60041 600
Suite 2+ (корпус 1)2233 00033 00039 00039 00041 60041 600
Suite VIP (корпус 1)4252 00052 00064 00064 00069 20069 200
Suite 3 NEW! (корпус 2)4052 00052 00064 00064 00069 20069 200
Executive Suite (корпус 2)4052 00052 00064 00064 00069 20069 200
Suite 3 SV (корпус Альбатрос)4252 00052 00064 00064 00069 20069 200
Apartments VIP (корпус 3)4252 00052 00064 00064 00069 20069 200
Suite (корпус 1)4244 00044 00056 00056 00061 20061 200
Suite 2 SV (корпус Альбатрос)4044 00044 00056 00056 00061 20061 200
Suite 3 (корпус 2)4144 00044 00056 00056 00061 20061 200
Sngl (корпус 2)1111 50014 50014 500015 8000
Family Studio (корпус 3)2236 30036 30042 30042 30044 90044 900

 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА «Высокийкий сезон»

  

  «базовые мед. услуги+SPA» «общие мед. услуги +SPA»
  Завтрак (ВВ) Пансион (FB) Пансион (FB)
Взрослый 5 000 8 000 9 300
Ребенок (5-11 лет) 4 000 5 500 6 800
Размещение детей до 5 лет на дополнительном месте - бесплатно.

Бархатный сезон

Категории номеровКол-во

Бархатный сезон
(01.09 – 14.09)

«базовые мед. услуги+SPA»«общие мед. услуги +SPA»
Завтрак (ВВ)Пансион (FB)Пансион (FB)
осндоп1- мест.2-мест.1 - мест.2-мест.1- мест.2-мест.
DBL (корпус - 3)2114 50014 50020 50020 50023 10023 100
Twin Superior (корпус 3)2114 50014 50020 50020 50023 10023 100
Deluxe 1 (корпус 1)2114 50014 50020 50020 50023 10023 100
Twin (корпус 2)2114 50014 50020 50020 50023 10023 100
Superior (корпус 1)2113 00013 00019 00019 00021 60021 600
DBL+ (корпус 2)2113 00013 00019 00019 00021 60021 600
Dbl Economy (корпус 3)2013 00013 00019 00019 00021 60021 600
Deluxe NEW (корпус 2)2219 80019 80025 80025 80028 40028 400
Deluxe 2 (корпус 1)2219 80019 80025 80025 80028 40028 400
Apartments Small (корпус 3)2219 80019 80025 80025 80028 40028 400
Studio (корпус 2)2119 80019 80025 80025 80028 40028 400
Studio NEW (корпус 2)2119 80019 80025 80025 80028 40028 400
Suite 2 NEW (корпус 2)2227 00027 00033 00033 00035 60035 600
Suite SV (корпус Альбатрос)2227 00027 00033 00033 00035 60035 600
Senior Suite (корпус 2)2227 00027 00033 00033 00035 60035 600
Apartments 2 (корпус 1)2224 00024 00030 00030 00032 60032 600
Apartments Biq (корпус 3)2224 00024 00030 00030 00032 60032 600
Suite 2 (корпус 2)2224 00024 00030 00030 00032 60032 600
Suite 2+ (корпус 1)2224 00024 00030 00030 00032 60032 600
Suite VIP (корпус 1)4244 00044 00056 00056 00061 20061 200
Suite 3 NEW! (корпус 2)4044 00044 00056 00056 00061 20061 200
Executive Suite (корпус 2)4044 00044 00056 00056 00061 20061 200
Suite 3 SV (корпус Альбатрос)4244 00044 00056 00056 00061 20061 200
Apartments VIP (корпус 3)4244 00044 00056 00056 00061 20061 200
Suite (корпус 1)4228 00028 00040 00040 00045 20045 200
Suite 2 SV (корпус Альбатрос)4028 00028 00040 00040 00045 20045 200
Suite 3 (корпус 2)4128 00028 00040 00040 00045 20045 200
Sngl (корпус 2)118 500011 500012 8000
Family Studio (корпус 3)2227 00027 00033 00033 00035 60035 600

 

СТОИМОСТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  МЕСТА «Бархатный сезон»

 

  «базовые мед. услуги+SPA» «общие мед. услуги +SPA»
  Завтрак (ВВ) Пансион (FB) Пансион (FB)
Взрослый 4 000 7 000 8 300
Ребенок (5-11 лет) 3 000 4 500 5 800
Размещение детей до 5 лет на дополнительном месте - бесплатно.

В стоимость входит (в сутки за номер): проживание, питание (завтрак или полный пансион), базовые или общие медуслуги (согласно выбраному тарифу), пользование крытыми  и открытыми (в летний сезон) бассейнами, СПА-комплекс (хамам, финская и травяная сауны, санариум); пляж, детская площадка, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд; анимация (сезонно)-развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и дискотеки.